Главный бухгалтер
Резюме 226038 · 13 марта 2022, 16:13
Имя | Ирина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Сменный график / Подработка |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 25 лет 7 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 49 лет   (23 мая 1975) |
Опыт работы | |
Период работы | декабрь 2015 — по настоящее время   (9 лет) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "МАНАШ" |
Обязанности | Знание всех участков бухгалтерского учета и программ 1:С. 8.2, 8, 3 SONO, кабинет налогоплательщика, налогового и административного законодательства, отдельная отчетность недропользователей и АО, валютные операции и отчетность в Национальный банк, отчетность в Депозитарий организаций публичного интереса. Импорт. |
Период работы | январь 2005 — по настоящее время   (19 лет 11 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | Представительство фирмы Ралот Италия |
Обязанности | Ведение всех участков учета |
Период работы | январь 2007 — декабрь 2015   (9 лет) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | Филиал Интегра менеджмент Россия |
Обязанности | Ведение всех участков учета |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | Казахстанский Университет Путей сообщения |
Специальность | Экономический |
Образование | Высшее |
Окончание | 2019 год |
Учебное заведение | Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева |
Специальность | Юрист |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категория C |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | 2016г. Сертификат профессионально бухгалтера |
Навыки и умения | Знание всех участков бухгалтерского учета и программ 1:С. 8.2, 8, 3 SONO, кабинет налогоплательщика, налогового и административного законодательства, отдельная отчетность недропользователей и АО, валютные операции и отчетность в Национальный банк, отчетность в Депозитарий организаций публичного интереса. Импорт. |
Другие резюме в Алматы | ||
от 200 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|
от 800 001 тнг. |
Алматы |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|
от 70 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|