Имя | Елена |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | от 300 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 13 лет 3 месяца |
Пол | Женский |
Возраст | 47 лет   (19 мая 1977) |
Опыт работы
|
Период работы | июнь 2013 — по настоящее время   (11 лет 6 месяцев) |
Должность | Финансовый менеджер-аналитик группы компаний |
Компания | ООО "СИНКОПЭЙТ" г.Москва |
Обязанности | - формирование управленческой отчетности для руководителей компании (Отчет о прибылях и убытках, Анализ движения денежных средств); - сбор и формирование управленческой отчетности предприятий группы компании (БДР, БДДС, Cash Flow Statement); - формирование консолидированной отчетности по группе компаний; - подготовка аналитических записок, комментариев к отчетности; - подготовка финансовой информации по запросам руководства; - взаимодействие с внешними / внутренними аудиторами; - сбор данных по платежным системам; - расчет роялти |
|
Период работы | март 2012 — июнь 2013   (1 год 4 месяца) |
Должность | Бухгалтер-аналитик |
Компания | CJSC "JSG OLSON" г.Москва |
Обязанности | - поступление и реализация товаров, услуг; - ведение кредиторской и дебиторской задолженности с контрагентами компании; - составление актов сверок; - ежемесячный анализ ликвидности и прибыльности проектов компании - Detailed Balance Sheet; - анализ финансовой отчетности компании - составление недельного, ежемесячного (годового) плана денежных поступлений и платежей (Cash Flow); - анализ расходной и доходной части, в разрезе проектов - Project report; - ведение отчета по поступлениям денежных средств. |
|
Период работы | февраль 2010 — июнь 2011   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО "Торговая компания Олимп", г.Алматы |
Обязанности | - учет себестоимости товаров и расходов по реализации, контроль за оборотом товара; - анализ себестоимости товара; - поступление и реализация товаров, услуг; - валютные операции (включая работу с ГТД); - ведение кредиторской и дебиторской задолженности с контрагентами компании; - составление актов сверок; - составление управленческой отчетности для инвесторов компании; - ведение переписки и составление отчетности для Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК; - контроль за поступлением, распределением и поставками продукции. |
|
Период работы | август 2008 — январь 2010   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО "ST Invest", г.Алматы |
Обязанности | - учет себестоимости товаров и расходов по реализации, контроль за оборотом товара; - анализ себестоимости товара; - поступление и реализация товаров, услуг; - валютные операции (включая работу с ГТД); - ведение кредиторской и дебиторской задолженности с контрагентами компании; - составление актов сверок; - составление управленческой отчетности для инвесторов компании; - ведение переписки и составление отчетности для Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК; - контроль за поступлением, распределением и поставками продукции; - проведение и составление авансовых отчетов; - учет транспортно-логистических расходов; - товарный баланс; - поступление ТМЦ. |
|
Период работы | июль 2002 — август 2008   (6 лет 2 месяца) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | LLP "Kazphosphate", г.Алматы |
Обязанности | - расходы по иностранным инвесторам; - учет, распределение и анализ корпоративных финансов; - составление финансовой отчетности и ее анализ; - порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; - аудит бухгалтерской и финансовой отчетности; - работа с банками (Переписка, встречи, переговоры; перечисление денег; заемные операции; отчетность); - ведение реестра ИДБЗ по привлеченным суммам, контроль за своевременным погашением, правильностью начисления вознаграждений; - составление ежемесячного (ежегодного) плана денежных поступлений и платежей (Cash Flow); - анализ финансовой отчетности компании; - работа по кредитным линиям (привлечение; отчетность; погашение); - сравнительный анализ административных и обще-хозяйственных расходов компании; - исследование и оценка уровня финансовых рисков компании, исходя из сложившейся экономической ситуации; - казначейство на ежедневной основе (реестр платежей план/факт); - финансовая, управленческая отчетность; - ведение и проверка инвестиционных счетов и контрактов. Регистрация контрактов в Национальном Банке Республики Казахстан; - контроль за экспортно-импортными операциями - проверка сроков, законности, соответствия условиям контрактов, правильности таможенного оформления паспортов сделки. Подготовка документов для лицензирования контрактов в Национальном банке Республики Казахстан. Переговоры с Национальным Банком Республики Казахстан; - оформление и проведение платежей в местной и иностранной валютах, контроль за состоянием и инвентаризация 20 расчетных счетов компании в 7 различных банках, работа с отделами валютного контроля, корпоративных финансов и кредитным отделом. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов |
Специальность | Факультет: Управление и экономика на предприятии, Специальность: Магистр управления и экономики |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | 2005г. GEP Global Education Provider - "Валютное регулирование в Республике Казахстан" Сертификат №1201 от 1 декабря 2005г. 2007г. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан, Палата аудиторов Республики Казахстан - "Финансовый учет 1" Сертификат №И-6533 2008г. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан, Палата аудиторов Республики Казахстан - "Налогообложение, основы законодательства" Сертификат №И-9689 2011г. Учет.Kz - "НДС в условиях таможенного союза" |
Навыки и умения | Знание программ - MS Word, Excel, MS Office, PowerPoint, Adobe Reader 9, Internet, Outlook, 1-C Бухгалтерия - версии: 7.7, 8.1., I-Scala. |