Главный бухгалтер
Резюме 168600 · 13 июня 2016, 12:10
Имя | Алла |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | от 250 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 18 лет |
Пол | Женский |
Возраст | 49 лет   (28 сентября 1975) |
Опыт работы | |
Период работы | июнь 2015 — по настоящее время   (9 лет 6 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "KAM Transport Service" (не основная) |
Обязанности | Ведение бух.учета (грузоперевозка) сдача квартальных и годовых отчетов по налогам, стат.отчеты. Интернет-банкинг, СОНО, Кабинет налогоплательщика, Outlook. |
Период работы | август 2013 — декабрь 2015   (2 года 5 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Олтри" |
Обязанности | Ведение бух.учета (оптовая продажа товаров детской линейки, товаров мед.назначения), импорт (таможенный союз), экспорт (таможенный союз), сдача квартальных и годовых отчетов по налогам, стат.отчеты, отчеты в нац.банк, отчеты по не резидентам. Интернет-банкинг, СОНО, Кабинет налогоплательщика, Outlook. |
Период работы | май 2013 — июль 2013   (3 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Медком Казахстан" |
Обязанности | Ведение бух.учета (оптовая продажа товаров детской линейки, товаров мед.назначения), импорт (таможенный союз, вне таможенного союза), экспорт (таможенный союз), сдача квартальных и годовых отчетов по налогам, стат.отчеты, отчеты в нац.банк, отчеты по не резидентам. Интернет-банкинг, СОНО, Кабинет налогоплательщика, Outlook. |
Период работы | сентябрь 2009 — май 2013   (3 года 9 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Арыстан и К.Г.Ч." |
Обязанности | Ведение бух.учета (оптовая, розничная продажа автозапчастей), импорт (таможенный союз, вне таможенного союза), экспорт (таможенный союз), сдача квартальных и годовых отчетов по налогам, стат.отчеты. Восстановление бух.учета прошлых лет Интернет-банкинг, СОНО, Кабинет налогоплательщика |
Период работы | апрель 2008 — май 2009   (1 год 2 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "НИКА & Limited Company Kazakhstan" |
Обязанности | Ведение бух.учета (оптовая продажа хоз.товаров), сдача квартальных и годовых отчетов по налогам, стат.отчеты. Интернет-банкинг, СОНО, Кабинет налогоплательщика |
Период работы | октябрь 2006 — январь 2008   (1 год 4 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "TRANSSERVICE" |
Обязанности | Ведение бух.учета (транспортные услуги), сдача квартальных и годовых отчетов по налогам, стат.отчеты. Интернет-банкинг, СОНО, Кабинет налогоплательщика |
Период работы | июнь 2005 — октябрь 2006   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | АО "Кедентранссервис" |
Обязанности | Работа с ТехПД на основании справок, проверка филиалов по оказанию услуг клиентам за перегруз груза из вагона в вагон, терминальную обработку, выставление извещений филиалам. Ведение дебиторской и кредиторской задолженности. Составление отчетов ФО-5, ВФО-25 (административные расходы) |
Период работы | июнь 2003 — июнь 2005   (2 года 1 месяц) |
Должность | Зам. главного бухгалтера |
Компания | ТОО "Продцентр" |
Обязанности | Ведение бух.учета, сдача налоговых и стат. отчетов. Анализ продаж в EXCEL. |
Период работы | январь 1999 — июнь 2003   (4 года 6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | АО "Алматы Кус" |
Обязанности | Оформление кассовых документов, прием и выдача денежных средств, ведение авансовых отчетов, расчетного счета, расчеты с поставщиками и подрядчиками, реализация, работа с банками по кредитному портфелю. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2003 год |
Учебное заведение | Казахстанский экономический университет им. Т.Рыскулова |
Специальность | Финансы и кредит, Экономист |
Дополнительная информация | |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | 2010г. Финансовый учет-1, 2009г. Управленческий учет-1 (2010г сдача экзамена), Курсы второго уровня "Expert of Conducting Business Accounting" (ECBA) |
Навыки и умения | Годовой баланс, бух.отчетность, налоговая отчетность, стат.отчетность, прохождение налоговых проверок. |
Другие резюме в Алматы | ||
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 90 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 120 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|