Главный врач
Резюме 274035 · 14 сентября 2024, 01:19
Имя | Алмас |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 34 года |
Пол | Мужской |
Возраст | 51 год   (23 февраля 1973) |
Опыт работы | |
Период работы | ноябрь 2023 — по настоящее время   (1 год 1 месяц) |
Должность | Врач нейрохирург |
Компания | ТОО "Archimedes Kazakhstan", medikal center г. Алматы |
Обязанности | Лечение пациентов с патологией спинного мозга |
Период работы | июнь 2018 — по настоящее время   (6 лет 6 месяцев) |
Должность | Врач -нейрохирург |
Компания | ТОО “Open clinic” |
Период работы | октябрь 2021 — сентябрь 2023   (2 года) |
Должность | Заместитель главного врача |
Компания | РГП на ПХВ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов Отечественной войны" МЗ РК, г.Алматы |
Обязанности | Контроль работы медицинского персонала |
Период работы | июнь 2022 — май 2023   (1 год) |
Должность | И.о директора |
Компания | РГП на ПХВ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов Отечественной войны" МЗ РК, г.Алматы |
Обязанности | Руководство клиникой |
Период работы | июнь 2018 — октябрь 2021   (3 года 5 месяцев) |
Должность | Заведующий операционным блоком |
Компания | ТОО "Open Clinic", г. Алматы |
Обязанности | Контроль за работой персонала, лечебная деятельность |
Период работы | май 2018 — июнь 2018   (2 месяца) |
Должность | Заведующий хирургическим отделением консультативно-диагностического центра |
Компания | РДЦ-Алматы |
Обязанности | Контроль работы персонала, лечебная деятельность |
Период работы | ноябрь 2014 — май 2018   (3 года 7 месяцев) |
Должность | Заведующий операционным блоком |
Компания | РДЦ-Алматы |
Обязанности | Контроль работы персонала, лечение пациентов |
Период работы | январь 2014 — ноябрь 2014   (11 месяцев) |
Должность | Заведующий КДЦ |
Компания | ЛДЦ-Алматы |
Обязанности | Руководство отделением, консультация пациентов |
Период работы | апрель 2013 — январь 2014   (10 месяцев) |
Должность | Заведующий стационарным отделением |
Компания | ЛДЦ-Алматы |
Обязанности | Лечение, наблюдение, оперативнте лечение пациентов с патологией спинного мозга, руководство отделением |
Период работы | май 2010 — апрель 2013   (3 года) |
Должность | Заведующий платным многопрофильным хирургическим отделением |
Компания | АФ АО "Железнодорожные госпитали медицины катастроф" - "Клиническая дорожная больница". |
Обязанности | Лечение, наблюдение, оперативнте лечение пациентов с патологией спинного мозга, руководство отделением |
Период работы | май 2004 — май 2010   (6 лет 1 месяц) |
Должность | Заведующий платным нейрохирургическим реабилитационным отделением |
Компания | ГКБ 1-Алматы |
Обязанности | Лечение, наблюдение, оперативное лечение пациентов с патологией спинного мозга, руководство отделением |
Период работы | май 2001 — март 2004   (2 года 11 месяцев) |
Должность | Врач нейрохирург |
Компания | ГКБ 1-Алматы |
Обязанности | Лечение, наблюдение, оперативное лечение пациентов с различной патологией спинного мозга |
Период работы | август 1998 — май 2001   (2 года 10 месяцев) |
Должность | Врач анестезиолог-реаниматолог в отделении реанимации ГКБ № 1 |
Компания | ГКБ № 1 |
Обязанности | Лечение, наблюдение за тяжелобольными |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1998 год |
Учебное заведение | ЮКГМА |
Специальность | Лечебный факультет |
Образование | Высшее |
Окончание | 2024 год |
Учебное заведение | КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова и SDU "Университет им. Сулеймана Демиреля |
Специальность | Магистратура по образовательной программе ЕМВА "Менеджмент в здравоохранении". |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Базовый), Казахский (Свободный) |
Водительские права | Категории B, C |
Другие резюме в Алматы | ||
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|
от 500 000 тнг. |
Алматы |
|
от 400 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 200 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 270 000 тнг. |
Алматы |
|
от 300 000 тнг. |
Алматы |
|
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|