Главный бухгалтер
Резюме 22901 · 25 февраля 2016, 11:39
Имя | Маржан |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 12 лет 10 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 38 лет   (17 октября 1986) |
Опыт работы | |
Период работы | июль 2015 — январь 2016   (7 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Terma Trans Group" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского, налогового учета финансово-хозяйственной деятельности группы компании. |
Период работы | февраль 2013 — июль 2015   (2 года 6 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "TSL Брокер" |
Обязанности | Разработка учетной политики компании. Формирование и сдача отчетности в Национальный банк РК, отдел статистики, налоговое управление. |
Период работы | май 2010 — ноябрь 2012   (2 года 7 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Business Resource TV" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными нормами, инструкциями и положениями. |
Период работы | май 2012 — октябрь 2012   (6 месяцев) |
Должность | Заместитель управляющего директора по финансам |
Компания | ТОО "Инвест-Медиа" |
Обязанности | Текущее и перспективное составление планов и бюджетов денежных средств, установление лимитов и нормативов до подразделений организации, обеспечение контроля за их выполнением. |
Период работы | февраль 2010 — апрель 2012   (2 года 3 месяца) |
Должность | Риск-менеджер |
Компания | АО "Unicorn IFC" |
Обязанности | Разработка и внедрение эффективной системы риск-менеджмента по клиентским операциям на рынке ценных бумаг. |
Период работы | октябрь 2009 — апрель 2012   (2 года 7 месяцев) |
Должность | И. О. Главного бухгалтера |
Компания | ОФ "Медиа-холдинг "Business Resource" |
Обязанности | Контроль за проведением хозяйственных операций. |
Период работы | ноябрь 2007 — январь 2009   (1 год 3 месяца) |
Должность | Начальник Отдела Ценообразования |
Компания | ТОО "Banner Store Retailing Kazakhstan Investment Group Co. LTD " |
Обязанности | Ценообразование, анализ, контроль и оптимизация цен на закупаемые товары, мониторинг цен конкурентов и поставщиков, маркетинговые исследование рынка поставщиков, общий контроль товародвижения, складской учет/остатки на складах, приходы и расходы, рентабельность продаж, ликвидность товаров, калькуляция себестоимости, инвентаризация товаров, участие в запуске сети супермаркетов продуктовых и промышленных товаров, работа с клиентами. Работа в программах: АРМ, 1С-Управление торговлей 8.0; 8.1. |
Период работы | июнь 2007 — октябрь 2007   (5 месяцев) |
Должность | Специалист Бухгалтерии |
Компания | АО "Сеть супермаркетов 7`я" |
Обязанности | Ценообразование, расчет себестоимости товаров на производстве, мониторинг цен конкурентов, работа с номенклатурой, акции. Работа в программах: АРМ, 1С-Управление торговлей 8.0 |
Период работы | апрель 2007 — май 2007   (2 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО "Дала-инвест" |
Обязанности | Ценообразование, расчет себестоимости товаров на производстве, мониторинг цен конкурентов, работа с номенклатурой, акции. Работа в программах: АРМ, 1С-Управление торговлей 8.0 |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2012 год |
Учебное заведение | Академия Регионального Финансового Центра г. Алматы |
Специальность | Master of Business Administration (МВА) |
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Казахский Экономический Университет имени Т. Рыскулова |
Специальность | Бакалавр учета и аудита |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | Практическое применение "1С-Торговля для Казахстана 8, " |
Навыки и умения | 1C-Управление торговлей 8.0.;8.1, 1С-Бухгалтерия версия 7.7; 8.0;8.1; 8.2, Excel, Word, Access, Power Point, Internet, АРМ, ЭФНО, НДС, ИСИД, СОНО, Орг. Техника, Работа с базами данных, Интернет-банкинги. |
Другие резюме в Алматы | ||
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 200 000 тнг. |
Алматы |
|
Заведующий складом, логист, менеджер по закупкам и снабжению |
от 150 000 тнг. |
Алматы |
от 200 000 тнг. |
Алматы |
|
от 90 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 80 000 тнг. |
Алматы |
|