Имя | Лаура |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | от 500 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день / Подработка / Удаленная работа |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 18 лет 1 месяц |
Пол | Женский |
Возраст | 47 лет   (23 марта 1977) |
Опыт работы
|
Период работы | сентябрь 2015 — по настоящее время   (9 лет 3 месяца) |
Должность | Финансовый директор |
Компания | ТОО "Агрохолдинг Аксу" |
Обязанности | • Составление бизнес-плана и бюджета компании, с дальнейшим соблюдением их исполнения; • Управление движением финансовых ресурсов компании и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами; • Разработка финансовой стратегии компании и обеспечение его финансовой устойчивости; • Руководство разработкой и участие в подготовке проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных бюджетов денежных средств; • Определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности компании, включающую краткосрочное и долгосрочное финансирование, привлечение заемных и использование собственных средств, оценка возможных финансовых рисков применительно к источникам финансирования; • Участие в разработке финансовой и налоговой учетной политики компании; • Контроль за своевременным поступлением доходов, оплатой счетов поставщиков и подрядчиков, погашением займов и прочим; • Анализ финансово-хозяйственную деятельность компании; • Контроль за выполнением бюджета компании, целесообразным расходованием денежных средств, целевым использованием собственных и заемных ресурсов; • Контроль за выполнением договорных обязательств физическими и юридическими лицами; • Обеспечение ведения учета движения финансовых средств и составление отчетности о результатах финансовой деятельности, своевременность предоставления отчетной документации; • Координирование процесса проведения внешнего аудита финансовой отчетности; • Работа с банками, оценочными организациями по вопросам финансово-хозяйственной деятельности компании; Др. |
|
Период работы | май 2011 — сентябрь 2015   (4 года 5 месяцев) |
Должность | Финансовый директор |
Компания | ТОО Golden Compass Jambyl |
Обязанности | • Составление бизнес-плана и бюджета компании, с дальнейшим соблюдением их исполнения; • Управление движением финансовых ресурсов компании и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами; • Разработка финансовой стратегии компании и обеспечение его финансовой устойчивости; • Руководство разработкой и участие в подготовке проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных бюджетов денежных средств; • Определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности компании, включающую краткосрочное и долгосрочное финансирование, привлечение заемных и использование собственных средств, оценка возможных финансовых рисков применительно к источникам финансирования; • Участие в разработке финансовой и налоговой учетной политики компании; • Контроль за своевременным поступлением доходов, оплатой счетов поставщиков и подрядчиков, погашением займов и прочим; • Анализ финансово-хозяйственную деятельность компании; • Контроль за выполнением бюджета компании, целесообразным расходованием денежных средств, целевым использованием собственных и заемных ресурсов; • Контроль за выполнением договорных обязательств физическими и юридическими лицами; • Обеспечение ведения учета движения финансовых средств и составление отчетности о результатах финансовой деятельности, своевременность предоставления отчетной документации; • Контроль за исполнением условий закупок для недропользователей согласно требований законодательства; • Координирование процесса проведения внешнего аудита финансовой отчетности; • Работа с банками, оценочными организациями по вопросам финансово-хозяйственной деятельности компании; Др. |
|
Период работы | сентябрь 2010 — апрель 2011   (8 месяцев) |
Должность | Директор Департамента кредитования |
Компания | ТОО КТ HOMECAPITAL |
Обязанности | • Организация работы департамента (функции Департамента: прием кредитных заявок, подготовка материалов на Кредитный Комитет, составление бюджета финансируемых проектов, формирование кредитного досье, выдача кредитов, мониторинг кредитов, работа с банками, формирование управленческой отчетности по ссудному портфелю, контроль погашений и изменений условий финансирования и др.); • Подготовка внутренних, нормативных документов департамента; • Участие на заседаниях Правления по вопросам кредитования; Др. |
|
Период работы | июнь 2009 — август 2010   (1 год 3 месяца) |
Должность | АО HOMEBROKER |
Компания | Директор Департамента брокерских и дилерских операций |
Обязанности | • Организация работы департамента; • Заключение торговых сделок на внутреннем и внешнем рынках (equity, fixed income, REPO, funds), исполнение функций маркет-мейкера; • Подготовка внутренних, нормативных документов департамента; • Переговоры с контрагентами и установление с ними торговых отношений; • Участие в Инвестиционном комитете и Комитете по развитию розничного бизнеса; Др. |
|
Период работы | июль 2007 — июнь 2009   (2 года) |
Должность | Директор Департамента управления рисками |
Компания | АО HOMEBROKER |
Обязанности | • Организация работы блока риск-менеджмента; • Написание политики, методик, инструкций по управлению рисками (кредитный, валютный, процентный, ценовой, операционный и др. риски); • Формирование отчетности, заключений для Руководства; • Оценка, измерение и контроль рисков; • Обновление всех нормативных документов, связанных с риск-менеджментом • Др. |
|
Период работы | декабрь 2006 — июнь 2007   (7 месяцев) |
Должность | Начальник управления кредитования |
Компания | АО HOMEBROKER |
Обязанности | • Оформление документов, связанных с кредитованием, формирование кредитного досье • Контроль за соблюдением регуляторных и внутренних процедур кас. кредитных операций • Классификация кредитов и начисление провизий • Формирование отчетов по ссудному портфелю • Общее руководство Управлением • Др. |
|
Период работы | август 2006 — ноябрь 2006   (4 месяца) |
Должность | Начальник Управления кредитования МСБ |
Компания | АО АТФ Банк, филиал в г.Алматы |
Обязанности | • Общее руководство Управлением и координация деятельности кредитных подразделений Центров бизнес-обслуживания • Подготовка презентаций по кредитной деятельности филиала, координация работы с Головным банком • Привлечение клиентов, консультации • Проверка кредитных предложений и правильности расчетов провизий по ссудному портфелю • Др. |
|
Период работы | февраль 2005 — июль 2006   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Департамент кредитного анализа Главный аналитик |
Компания | АО Народный Банк Казахстана |
Обязанности | • Подготовка кредитных предложений, финансовый анализ компании, проекта, расчет прогноза движения денежных средств и отчета о прибылях и убытках • Обзор рынков (по отраслям экономики), для предложений по дальнейшему развитию портфеля банка, оценки текущих рисков ссудного портфеля • Анализ рисков проекта • Защита проектов на Кредитных комитетах • Мониторинг проектов • Др. |
|
Период работы | ноябрь 2004 — январь 2005   (3 месяца) |
Должность | Департамента кредитования корпоративных клиентов Начальник Управления по финансированию проектов |
Компания | АО Народный Банк Казахстана |
Обязанности | • экспертиза проектов, расчет денежных потоков • вынесение кредитных заявок на рассмотрение Коммерческой дирекции • мониторинг проектов, работа с клиентами • подготовка информации для внешних аудиторов при необходимости • контроль за правильным формированием провизий согласно требований НБ РК |
|
Период работы | март 2002 — октябрь 2004   (2 года 8 месяцев) |
Должность | Начальник Отдела Департамента управления рисками |
Компания | АО "Казкоммерцбанк" |
Обязанности | • Экспертиза предложений по кредитованию; • Составление отчетов о текущем состоянии ссудного портфеля филиалов банка; • Определение рейтинга кредитной деятельности филиалов банка и каждого заемщика отдельно; • Контроль за соблюдением установленных лимитов; • Контроль за выполнением условий финансирования и кредитной политики банка; • Контроль за мониторинговыми отчетами филиалов банка; • Анализ ссудного портфеля филиалов банка; • Проверка правильности классификации активов банка и формирования на них провизий; • Выявление проблемных кредитов и работа с ними; • Осуществление выездных инспекций на филиалы банка с целью контроля за последовательным выполнением кредитной политики банка (командировки). |
|
Период работы | март 2001 — февраль 2002   (1 год) |
Должность | Ведущий Риск-менеджер |
Компания | АО "Казкоммерцбанк" |
Обязанности | • Экспертиза предложений по кредитованию; • Составление отчетов о текущем состоянии ссудного портфеля филиалов банка; • Определение рейтинга кредитной деятельности филиалов банка и каждого заемщика отдельно; • Контроль за соблюдением установленных лимитов; • Контроль за выполнением условий финансирования и кредитной политики банка; • Контроль за мониторинговыми отчетами филиалов банка; • Анализ ссудного портфеля филиалов банка; • Проверка правильности классификации активов банка и формирования на них провизий; • Выявление проблемных кредитов и работа с ними; • Осуществление выездных инспекций на филиалы банка с целью контроля за последовательным выполнением кредитной политики банка (командировки). |
|
Период работы | май 1999 — март 2001   (1 год 11 месяцев) |
Должность | Риск-менеджер 1-ой категории |
Компания | АО "Казкоммерцбанк" |
Обязанности | • Экспертиза предложений по кредитованию; • Составление отчетов о текущем состоянии ссудного портфеля филиалов банка; • Определение рейтинга кредитной деятельности филиалов банка и каждого заемщика отдельно; • Контроль за соблюдением установленных лимитов; • Контроль за выполнением условий финансирования и кредитной политики банка; • Контроль за мониторинговыми отчетами филиалов банка; • Анализ ссудного портфеля филиалов банка; • Проверка правильности классификации активов банка и формирования на них провизий; • Выявление проблемных кредитов и работа с ними; • Осуществление выездных инспекций на филиалы банка с целью контроля за последовательным выполнением кредитной политики банка (командировки). |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2001 год |
Учебное заведение | КИМЭП |
Специальность | MBA |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1998 год |
Учебное заведение | Алматинский государственный университет им. Абая |
Специальность | Финансово-экономический факультет, банковское дело |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |