Заместитель руководителя, Менеджер по снабжению, Начальник АХО
Резюме 132946 · 29 апреля 2015, 13:13
Имя | Владимир |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | от 120 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 30 лет 11 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 64 года   (7 ноября 1960) |
Опыт работы | |
Период работы | июнь 2013 — май 2014   (1 год) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО " Namir Petroleum" |
Обязанности | Организация пусконаладочных работ, создание и утверждение штатного расписания - 46 работников, подбор главных специалистов и координация их взаимодействия, заключение договоров с поставщиками сырья, материалов и услуг, оформление разрешительных документов (СЭС, Вет. Инспекция и прочие контролирующие организации) обеспечение выполнения работ по их предписаниям. Участие в формировании бюджета и контроль за ним. |
Период работы | январь 2007 — октябрь 2010   (3 года 10 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | АО " Комбиснаб" |
Обязанности | Руководство предприятием по производству комбикормов, штат 28 работников. Поиск, заключение договоров с поставщиками сырья, материалов, услуг и с потребителями выпускаемой продукции. Контроль и оплата взаиморасчетов с поставщиками и потребителями. Подбор специалистов. |
Период работы | август 2004 — декабрь 2006   (2 года 5 месяцев) |
Должность | Менеджер по снабжению |
Компания | ТОО " Меркур-нан" |
Обязанности | Мониторинг рынка поставщиков и планирование снабжения хлебозавода, подготовка заключения договоров, организация, контроль и координация поставок сырья и материалов, контроль взаиморасчетов, оформление отчетов и документации. |
Период работы | февраль 1994 — август 2004   (10 лет 7 месяцев) |
Должность | Заместитель директора |
Компания | ТОО " Хлебозавод №1" |
Обязанности | Отвечал за снабжение сырьем и материалами, взаиморасчеты, санитарное состояние, ремонт зданий и сооружений хлебозавода. |
Период работы | март 1990 — февраль 1994   (4 года) |
Должность | Специалист по снабжению отдела главного механика |
Компания | Хлебобараночный комбинат " Аксай" |
Обязанности | Специалист по снабжению отдела главного механика. Обеспечивал запчастями, конструкционными и расходными материалами механические службы. Принимал активное участие в строительстве и реконструкции технологических линий и цехов комбината. Имеются поощрения за отличную работу с записью в трудовой книжке. |
Период работы | ноябрь 1981 — март 1990   (8 лет 5 месяцев) |
Должность | Слесарь-ремонтник 4 разряда, инженер-конструктор 2 кат. |
Компания | Завод "Поршень" |
Обязанности | Ремонт оборудования чугуно-литейного цеха. Конструктор в отделе главного металлурга. Имеются поощрения за отличную работу с записью в трудовой книжке. |
Период работы | март 1981 — октябрь 1981   (8 месяцев) |
Должность | Старший лаборант |
Компания | НИИСтромпроект |
Обязанности | Изготовление и испытание новых строительных материалов. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1988 год |
Учебное заведение | Всесоюзный Заочный Политехнический Институт г. Орск |
Специальность | Металлургический, Обработка металлов давлением |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Русский (Свободный) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | Курсы предпринимательства АО " Фонд развития предпринимательства " Даму" |
Навыки и умения | Большой опыт организации снабжения, ведения первичной бухгалтерии. Навыки делового общения, переговоров, организации сотрудников. Ответственный, эрудированный, пунктуальный, требовательный к себе, коммуникабельный. Есть умение работать индивидуально и в команде. Шахматист- 1 разряд. Личный автомобиль " Daewoo Nexia" 2012г.в. |
Другие резюме в Алматы | ||
от 70 000 тнг. |
Алматы |
|
от 70 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|
от 100 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|
договорная |
Алматы |
|
от 120 000 тнг. |
Алматы |
|
от 70 000 тнг. |
Алматы |
|
от 150 000 тнг. |
Алматы |
|